5月16日齐鲁化工城塑料、橡胶报价信息
Http://News.wenzhouglasses.com 2007-5-16 09:50 浏览:277次 来源:阿里巴巴塑料频道 作者:佚名
关键字:塑料 月1 5月 信息 眼镜
热点直击:眼镜企业进行网络营销的可取代性?
| 齐鲁化工城塑料、橡胶产品价格信息表 | |||||
| 5月16日 | 5月15日 | ||||
| 产品名称 牌号 产地 价格(元/吨) 价格(元/吨) 涨 跌 | |||||
| HDPE | 6098 齐鲁 | 12000 | 11950 货较少 | ||
| HDPE | 2480 齐鲁 | 12300 | 12300 | 0 | |
| HDPE 2480H 齐鲁 | 12450 | 12450 货很少 | |||
| HDPE | 1158 齐鲁 | 13500 | 13500 货很少 | ||
| HDPE | 6145 齐鲁 | 11500 | 11500 货很少 | ||
| HDPE 5000S 大庆 | 12000 | 12000 货很少 | |||
| HDPE F600 南韩 | 11700 | 11700 | |||
| HDPE | 8800 南韩 无货 | ||||
| HDPE 9001 沙特 无货 | |||||
| HDPE | 5070 盘锦 | 11950 | 11950 货很少 | ||
| HDPE | 5010 盘锦 | 11950 | 11950 货很少 | ||
| LLDPE | 7042 齐鲁 | 11920 | 11950 | -30 | |
| LLDPE | 7050 中原 | 11920 | 11950 | -30 | |
| LLDPE | 9020 天津 | 12050 | 12070 | -20 | |
| LLDPE | 9085 天津 | 12060 | 12080 | -20 | |
| LLDPE | 7042 大庆 | 11920 | 11950 | -30 | |
| LLDPE | 7047 大庆 无货 | ||||
| LLDPE 0209AA 上海赛科 | 12150 | 12150 | 0 | ||
| LLDPE | 7042 扬子 | 11900 | 11950 | -50 | |
| LLDPE | 7042 吉林 | 11900 | 11950 货很少 | ||
| LDPE 2100TN00 齐鲁 | 12900 | 12900 | 0 | ||
| LDPE 2102TN00 齐鲁 | 12250 | 12250 | 0 | ||
| LDPE 2102TN26 齐鲁 | 12190 | 12190 | 0 | ||
| LDPE FD3003 沙特 无货 | |||||
| LDPE 18D 大庆 | 12300 | 12300 货很少 | |||
| LDPE 2423D 大庆 无货 | |||||
| LDPE 2426F 大庆 | 12300 | 12300 无货 | |||
| LDPE 2426H 大庆 | 12250 | 12250 货很少 | |||
| LDPE 1810D 大庆 无货 | |||||
| LDPE LD163 燕山 无货 | |||||
| LDPE LD165 燕山 无货 | |||||
| LDPE 1I2A-1 燕山 | 13300 | 13300 货很少 | |||
| EVA 14-2 南韩 无货 | |||||
| PP T30S 齐鲁 | 11500 | 11500 | 0 | ||
| PP F401 燕山 | 11600 | 11600 | 0 | ||
| PP T36F 齐鲁 | 11600 | 11600 货少 | |||
| PP ERS30R 齐鲁 | 12300 货较少 | ||||
| PP EPS30RA 齐鲁 | 12200 货很少 | ||||
| PP T30S 中原 | 12510 | 11560 货少 | |||
| PVC S1000 齐鲁 | 7720 | 7720 | 0 | ||
| PVC S700 齐鲁 | 7750 | 7750 | 0 | ||
| PVC S800 齐鲁 无货 | |||||
| PVC QS1050P 齐鲁 | 7600 | 7600 | 0 | ||
| PVC QS1000F 齐鲁 | 7600 | 7600 货较少 | |||
| PVC SG3-5 博汇 | 7330 | 7330 | 0 | ||
| PVC SG3-5 济宁 | 6700 | 6700 无货 | |||
| PVC SG3-5 潍坊 | 7250 | 7250 | 0 | ||
| PVC SG3-5 恒通 | 7330 | 7330 | 0 | ||
| 丁苯橡胶SBR | 1502 齐鲁 | 15400 | 15700 | -300 | |
| 丁苯橡胶SBR | 1712 齐鲁 | 13000 | 13200 | -200 | |
| 顺丁橡胶BR | 9000 齐鲁 | 16250 | 16500 | -250 | |
| 顺丁橡胶BR | 9000 燕山 | 16250 | 16500 | -250 | |
| 顺丁橡胶BR | 9000 大庆 | 16250 | 16500 | -250 | |
| 塑料产品库存较少,外地料库存很少,成交量一般。橡胶产品库存正常,成交量一般。 | |||||
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |












