5月16日吉林石化PE价格
Http://News.wenzhouglasses.com 2007-5-16 09:48 浏览:230次 来源:阿里巴巴塑料频道 作者:佚名
关键字:石化 月1 5月 价格 眼镜
热点直击:5月16日国内塑料PVC出厂价格
| 品种 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌板 | 备注 |
| LLDPE | 7042 | 膜料 | 12010 | 生产 | |
| 7042 | 粉料 | 11710 | |||
| HDPE | 7750M | 低压拉丝 | 11410 | ||
| 9455F | 低压膜 | 11260 | 生产 | ||
| 9450F | 低压膜 | 11710 | |||
| 7260 | 注塑 | 11510 | |||
| 吉林石化线性销售一般,低压膜由于质量问题滞销,由于东北农膜旺季接近尾声,当地商家对线性后市看淡,线性粒主流报价12060元/吨。 | |||||
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |












