2007-05-09 SMM基本金属
Http://News.wenzhouglasses.com 2007-5-9 14:17 浏览:662次 来源:上海有色金属网 作者:佚名
关键字:SMM基本金属 00 20 金属 眼镜
热点直击:2007-05-09有色金属现货价格
| SMM基本金属(详) | |||
| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 |
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 71400-71800 -1100 2007年05月09日 | |||
| 平水铜 71400-71600 -1050 2007年05月09日 | |||
| 升水铜 71600-71800 -1200 2007年05月09日 | |||
| 进口铜 71000-71800 -1300 2007年05月09日 | |||
| 上冶铜 72000 -1000 2007年05月09日 | |||
| 智利CCC铜 71700-71800 -1350 2007年05月09日 | |||
| Aoo铝锭 Al99.70 20970-21050 195 2007年05月09日 | |||
| 长江快讯 20930-20970 250 2007年05月09日 | |||
| 1#铅锭Pb99.994 17000-17100 200 2007年05月09日 | |||
| 1#豫光牌铅锭 缺货 0 2007年05月09日 | |||
| 1#金沙牌铅锭 17400 200 2007年05月09日 | |||
| 1#火炬牌铅锭 缺货 0 2007年05月09日 | |||
| 1#水口山牌铅锭 17000-17100 200 2007年05月09日 | |||
| 1#南华牌铅锭 缺货 0 2007年05月09日 | |||
| 1#锌锭 Zn99.99 33400-33500 500 2007年05月09日 | |||
| 0#锌锭 Zn99.995 33500-33600 500 2007年05月09日 | |||
| 0#红鹭(Ibis) 34800 1800 2007年05月09日 | |||
| 0#双燕 34600 0 2007年05月09日 | |||
| 0#银鑫 35550 0 2007年05月09日 | |||
| 0#火炬 35600 0 2007年05月09日 | |||
| 0#葫锌 35000 1000 2007年05月09日 | |||
| 0#南华 36100 500 2007年05月09日 | |||
| 0#东岭 35500 0 2007年05月09日 | |||
| 0#国祥 33500 0 2007年05月09日 | |||
| 0#豫光(YG) 33500-33700 400 2007年05月09日 | |||
| 1#锡锭 Sn99.90 109500-111000 0 2007年05月09日 | |||
| 1#电解镍 Ni99.90 449000-452000 1000 2007年05月09日 | |||
| 1#金川镍 451000-452000 500 2007年05月09日 | |||












