2007-05-08国内塑料出厂价格

Http://News.wenzhouglasses.com 2007-5-8 10:19 浏览:560次 来源:阿里巴巴塑料频道 作者:佚名
  关键字:塑料  00  20  价格 眼镜

热点直击:宁夏石市端掉一无照销售眼保仪窝点

品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 时间 备注
PVC HS-1000 苏州华苏 7800 0 2007-05-08
PVC S-1000 齐鲁石化 7050 0 2007-05-08
PVC S-700 齐鲁石化 7150 0 2007-05-08
PVC SG-3 南宁化工 6500 0 2007-05-08
PVC SG-3 黄河化工 7500 0 2007-05-08
PVC SG-5 山西榆社 6900 0 2007-05-08
PVC SG-3 武汉祥龙 6550 0 2007-05-08
PVC SG5 河北宝硕 7200 0 2007-05-08
PVC SG3 河南宇航 7300 0 2007-05-08
PVC SG-3 宜宾天原 7000 0 2007-05-08
PVC SG5 浙江巨化 7150 0 2007-05-08
PVC SG5 宁夏青铜峡 7250 0 2007-05-08
PVC SG5 四川树脂 7300 0 2007-05-08
PVC SG3 青岛海晶 6550 0 2007-05-08
PVC SG-5 北京化工 7200 0 2007-05-08
PVC SG7 天津化工 6800 0 2007-05-08
PVC SLK-1000 天津大沽 7200 0 2007-05-08
PVC WS-1000S 上氯申峰 7600 0 2007-05-08
PVC WS-1300S 上氯申峰 7600 0 2007-05-08
PVC WS-800S 上氯申峰 7600 0 2007-05-08
产品 牌号 产地 价格 涨跌板 备注  
 
PP T30S 大庆 11550      
PP T38F 大庆 11600   无货  
PP Z30S 大庆 11500   无货  
PP V30G 大庆 11500      
PP EPS30R 独山子 11700      
备      注 中油华南PP目前定价销售,今日价格不变。  
品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 时间 备注
HDPE 2200J 大庆石化 11800 0 2007-05-08
HDPE 2908 抚顺乙烯 11460 0 2007-05-08
HDPE 2909 抚顺乙烯 11460 0 2007-05-08
HDPE 2911 抚顺乙烯 11460 0 2007-05-08
HDPE 5000S 扬子石化 11900 0 2007-05-08
HDPE 5000S 兰州石化 12150 0 2007-05-08
HDPE 5000S 大庆石化 11900 0 2007-05-08
HDPE 5000S 燕山石化 11700 0 2007-05-08
HDPE HD5010EA 盘锦乙烯 11600 0 2007-05-08 合同价11450
HDPE HD5070EA 盘锦乙烯 11500 0 2007-05-08 合同价11350
HDPE 5200B 燕山石化 11700 0 2007-05-08
HDPE 5300B 大庆石化 11750 0 2007-05-08
HDPE HD5502GA 独山子石化 13200 0 2007-05-08
HDPE HD6070EA 独山子石化 12126 0 2007-05-08
HDPE DGDA6098 齐鲁石化 11600 0 2007-05-08
HDPE 7000F 扬子石化 11300 0 2007-05-08
HDPE MH602 上海石化 11300 0 2007-05-08
HDPE HD5301AA 上海赛科 11300 0 2007-05-08
HDPE HD5502AA 上海赛科 11300 0 2007-05-08
HDPE HD4801EX 独山子石化 13100 0 2007-05-08
品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 时间 备注
LDPE 2102TN26 齐鲁石化 12150 0 2007-05-08
LDPE 1F7B 燕山石化 13000 0 2007-05-08
LDPE 1C7A 燕山石化 13200 0 2007-05-08
LDPE 1I2A-1 燕山石化 12700 100 2007-05-08 最新定价
LDPE 2420H 扬子巴斯夫 12250 0 2007-05-08
LDPE 951-050 茂名石化 12200 0 2007-05-08
LDPE F-18D 中油华东 12200 0 2007-05-08
LDPE F-18D 中油西南 12150 0 2007-05-08
LDPE 18D 大庆石化 12300 0 2007-05-08
LDPE LD100AC 燕山石化 12150 0 2007-05-08
LDPE N150 上海石化 12250 0 2007-05-08
LDPE N220 上海石化 12600 0 2007-05-08
LDPE Q200 上海石化 13050 0 2007-05-08
LDPE Q281 上海石化 12350 0 2007-05-08
LDPE 2426H 大庆石化 12200 0 2007-05-08
LDPE 2426H 扬子巴斯夫 12350 0 2007-05-08
品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 时间 备注
LLDPE LL0209AA 独山子石化 12570 0 2007-05-08
LLDPE YLF-1802 扬子石化 12100 0 2007-05-08
LLDPE DFDA-2001 广州石化 12300 0 2007-05-08
LLDPE DFDA-7042 广州石化 12050 0 2007-05-08
LLDPE DFDA-7042 扬子石化 12050 0 2007-05-08
LLDPE DFDA-7042 齐鲁石化 12100 0 2007-05-08
LLDPE DFDA-7042 吉林石化 12110 0 2007-05-08
LLDPE DFDA-7042 茂名石化 11950 0 2007-05-08
LLDPE DFDA-7042 中油华东 12100 0 2007-05-08
LLDPE DFDA-7042 中油西南 12250 0 2007-05-08
LLDPE DFDA-7042 中油华南 11700 0 2007-05-08
LLDPE DFDA-7042 中油华北 12160 0 2007-05-08 挂牌,北京库价
LLDPE DFDA-7042 大庆石化 12110 0 2007-05-08
LLDPE DFDC-7050 中原乙烯 11950 0 2007-05-08
LLDPE DFDA-9020 天津联合 12050 0 2007-05-08
LLDPE DFDA-9085 天津联合 12000 0 2007-05-08
LLDPE 粉料 吉林石化 12010 0 2007-05-08
LLDPE 粉料 大庆石化 12010 0 2007-05-08
LLDPE LL0209AA 上海赛科 12100 0 2007-05-08
LLDPE LL0220KJ 上海赛科 12200 0 2007-05-08
品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 时间 备注
ABS 0215A 中油华北 15410 0 2007-05-08
ABS 0215A 中油华东 15600 0 2007-05-08
ABS 0215A 吉林石化 15160 0 2007-05-08
ABS 0215A 中油西南 15650 0 2007-05-08 成都出库
ABS HI-121H LG甬兴 16100 0 2007-05-08 公开报价
ABS 301 兰州石化 15600 0 2007-05-08 省内报价
ABS 301 中油西南 15800 0 2007-05-08 成都出库
ABS 750A 大庆石化 15850 0 2007-05-08 华东到岸价
ABS PA-757K 镇江奇美 16100 0 2007-05-08
ABS PA-707K 镇江奇美 15800 0 2007-05-08
ABS AC-800 新湖石化 15700 0 2007-05-08
ABS AC-810 新湖石化 15800 0 2007-05-08
ABS CH510 盘锦乙烯 15050 0 2007-05-08
ABS D-180 镇江国亨 16000 0 2007-05-08
ABS AG15A1 宁波台化 16100 0 2007-05-08
ABS AG15E1 宁波台化 15900 0 2007-05-08
ABS AG12A1 宁波台化 16200 0 2007-05-08
ABS 0215A 中油华南 15700 0 2007-05-08
ABS 301W 中油华南 15500 0 2007-05-08
品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 时间 备注
HIPS 825 盘锦乙烯 12600 0 2007-05-08
HIPS SKH-127(原SH-65) 爱思开 13100 0 2007-05-08
HIPS PH-88 镇江奇美 13600 0 2007-05-08
HIPS 466F 扬巴苯乙烯 14200 0 2007-05-08
HIPS GH660 广州石化 12450 0 2007-05-08
HIPS H-65Q 泉州泉港海洋 12600 0 2007-05-08 代加工
品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 时间 备注
GPPS 666D 燕山石化 12600 0 2007-05-08
GPPS 200D 大庆石化 12600 0 2007-05-08 装置停车
GPPS 158K 扬巴苯乙烯 13700 0 2007-05-08
GPPS SKG-118(原SG-23) 爱思开 12700 0 2007-05-08
GPPS PG-33 镇江奇美 13400 0 2007-05-08
GPPS 525 湛江新中美 12800 0 2007-05-08
GPPS 535HF 湛江新中美 12800 0 2007-05-08
GPPS 535LF 湛江新中美 12800 0 2007-05-08
GPPS 525 广州石化 12250 0 2007-05-08
GPPS 525 盘锦乙烯 12100 0 2007-05-08
GPPS G-23Q 泉州泉港海洋 12750 0 2007-05-08 代加工

[1]

下一篇: 质检总局公布抽查结果 广东眼镜上“黑榜”

编辑:rice
眼镜论坛】 【发表评论
更多关于 塑料 价格 20 00 眼镜 的新闻
·访谈平凡王存房——“平”中升王“凡”市取胜
·幻想现实中的智能太阳镜
·温州镜片该怎样塑造产品的新卖点?
·福建省首家斜弱视校正中心在厦门市厦禾路香港广场开业
·买药赠送治疗仪 “明目工程”忽悠学生
网友评论(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
2007-05-08国内塑料出厂价格 没有任何评论
关于我们 - 推广服务 - 诚征英才 - 意见建议 - 联系我们 - 客服中心 - 友情链接
客服中心: Tel:0577-88871201   Fax:0577-88871202   E-mail:Info@WenZhouGlasses.Com
地址:浙江省温州市飞霞南路嘉盛锦园32D | 邮编:325000
中国·温州眼镜  版权所有 ©2002-2008