2007-04-29国内塑料出厂价格

Http://News.wenzhouglasses.com 2007-4-29 16:49 浏览:652次 来源:阿里巴巴塑料频道 作者:佚名
  关键字:塑料  00  20  价格 眼镜

热点直击:韩流潮物卡通毛绒玩偶眼镜架

 

品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 备注
PP T30S 大庆石化 11450 0
PP T30S 福建石化 11400 0 无合格品
PP Z30S 济南石化 11350 0
PP T30S 九江石化 11450 0
PP F401 兰州石化 11500 0
PP T30S 茂名石化 11350 0
PP F401 盘锦乙烯 11450 0
PP T300 上海石化 11550 0
PP Y1600 上海石化 11550 0
PP M800E 上海石化 12600 0
PP F800E 上海石化 12600 0
PP T30S 天津联合 11450 0
PP K7726 燕山石化 12100 200
PP K8303 燕山石化 12600 0
PP T30S 大连有机 11450 0
PP F401 扬子石化 11550 0
PP S1004 扬子石化 11450 0
PP S700 扬子石化 11650 0
PP J340 扬子石化 12000 0
PP K8003 扬子石化 12000 0
PP T30S 镇海炼化 11450 0
PP T30S 中原乙烯 11350 0
PP T30S 大连西太 11400 0 11400-11550
PP T38F 大庆石化 11550 0
PP S700 广州石化 11550 0
PP T30S 湖南长盛 11350 0
PP T38F 湖南长盛 11450 0
PP T36F 荆门石化 11400 0
PP T36F 齐鲁石化 11550 0 不外销
PP F280 上海石化 11550 0
PP T38F 武汉凤凰 11400 0
PP EPS30R 中油华北 12100 0 挂牌价
PP T30S 中油华北 11500 0 挂牌价
PP T38F 中油华北 11550 0 挂牌价
PP EPS30R 中油华东 12350 0
PP T30S 中油华东 11550 0
PP T38F 中油华东 11600 0
PP EPS30R 中油华南 11700 0
PP T30S 中油华南 11550 0
PP EPS30R 中油西南 12300 0
PP F401 中油西南 11350 0
PP T30S 中油西南 11400 0
PP T30S 抚顺乙烯 11360 0
PP S1003 燕山石化 12000 0

品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 备注
HDPE 2200J 大庆石化 11800 0
HDPE 2908 抚顺乙烯 11460 0
HDPE 2909 抚顺乙烯 11460 0
HDPE 2911 抚顺乙烯 11460 0
HDPE 5000S 扬子石化 11900 0
HDPE 5000S 兰州石化 12150 0
HDPE 5000S 大庆石化 11900 0
HDPE 5000S 燕山石化 11700 0
HDPE HD5010EA 盘锦乙烯 11600 0 合同价11450
HDPE HD5070EA 盘锦乙烯 11500 0 合同价11350
HDPE 5200B 燕山石化 11700 0
HDPE 5300B 大庆石化 11750 0
HDPE HD5502GA 独山子石化 13200 0
HDPE HD6070EA 独山子石化 12126 0
HDPE DGDA6098 齐鲁石化 11600 0
HDPE 7000F 扬子石化 11300 0
HDPE MH602 上海石化 11300 0
HDPE HD5301AA 上海赛科 11300 0
HDPE HD5502AA 上海赛科 11300 0
HDPE HD4801EX 独山子石化 13100 0
HDPE 2911 中油西南 11850 0
HDPE 5000S 中油华东 12000 0 大庆(兰化:11950)
HDPE 5000S 中油西南 12050 0 兰化(大庆:12080)
HDPE HD6070EA 中油西南 11700 0
HDPE HHM5502 上海金菲 11600 0
HDPE HHMTR480FS 上海金菲 12200 0
HDPE HHMTR144 上海金菲 11600 0


品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 备注
LDPE 2102TN26 齐鲁石化 12150 0
LDPE 1F7B 燕山石化 12900 0
LDPE 1C7A 燕山石化 13200 0
LDPE 1I2A-1 燕山石化 12600 0
LDPE 2420H 扬子巴斯夫 12250 0
LDPE 951-050 茂名石化 12200 0
LDPE F-18D 中油华东 12200 0
LDPE F-18D 中油西南 12150 0
LDPE 18D 大庆石化 12300 0
LDPE LD100AC 燕山石化 12150 0
LDPE N150 上海石化 12250 0
LDPE N220 上海石化 12600 0
LDPE Q200 上海石化 13050 0
LDPE Q281 上海石化 12350 0
LDPE 2426H 大庆石化 12200 0
LDPE 2426H 扬子巴斯夫 12350 0

品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 备注
LLDPE LL0209AA 独山子石化 12570 0
LLDPE YLF-1802 扬子石化 12100 0
LLDPE DFDA-2001 广州石化 12300 0
LLDPE DFDA-7042 广州石化 12050 0
LLDPE DFDA-7042 扬子石化 12050 0
LLDPE DFDA-7042 齐鲁石化 12100 0
LLDPE DFDA-7042 吉林石化 12110 0
LLDPE DFDA-7042 茂名石化 11950 0
LLDPE DFDA-7042 中油华东 12100 0
LLDPE DFDA-7042 中油西南 12250 0
LLDPE DFDA-7042 中油华南 12000 0
LLDPE DFDA-7042 中油华北 12160 0 挂牌,北京库价
LLDPE DFDA-7042 大庆石化 12110 0
LLDPE DFDC-7050 中原乙烯 11950 0
LLDPE DFDA-9020 天津联合 12050 0
LLDPE DFDA-9085 天津联合 12000 0
LLDPE 粉料 吉林石化 12010 0
LLDPE 粉料 大庆石化 12010 0
LLDPE LL0209AA 上海赛科 12100 0
LLDPE LL0220KJ 上海赛科 12200 0


品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 备注
PVC HS-1000 苏州华苏 7800 0
PVC S-1000 齐鲁石化 7050 0
PVC S-700 齐鲁石化 7150 0
PVC SG-3 南宁化工 6500 0
PVC SG-3 黄河化工 7500 0
PVC SG-5 山西榆社 6900 0
PVC SG-3 武汉祥龙 6550 0
PVC SG5 河北宝硕 7000 0
PVC SG3 河南宇航 7300 0
PVC SG-3 宜宾天原 7000 0
PVC SG5 浙江巨化 7150 0
PVC SG5 宁夏青铜峡 7250 0
PVC SG5 四川树脂 7300 0
PVC SG3 青岛海晶 6550 0
PVC SG-5 北京化工 7200 0
PVC SG7 天津化工 6800 0
PVC SLK-1000 天津大沽 7200 0
PVC WS-1000S 上氯申峰 7500 0
PVC WS-1300S 上氯申峰 7500 0
PVC WS-800S 上氯申峰 7500 0


品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 备注
ABS 0215A 中油华北 15410 0
ABS 0215A 中油华东 15600 0
ABS 0215A 吉林石化 15160 0
ABS 0215A 中油西南 15650 0 成都出库
ABS HI-121H LG甬兴 16100 0 公开报价
ABS 301 兰州石化 15600 0 省内报价
ABS 301 中油西南 15800 0 成都出库
ABS 750A 大庆石化 15800 0 华东到岸价
ABS PA-757K 镇江奇美 16100 0
ABS PA-707K 镇江奇美 15800 0
ABS AC-800 新湖石化 15700 0
ABS AC-810 新湖石化 15800 0
ABS CH510 盘锦乙烯 15050 0
ABS D-180 镇江国亨 16000 0
ABS AG15A1 宁波台化 16100 0
ABS AG15E1 宁波台化 15900 0
ABS AG12A1 宁波台化 16200 0
ABS 0215A 中油华南 15700 0
ABS 301W 中油华南 15500 0

品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 备注
HIPS 825 盘锦乙烯 12600 0
HIPS SKH-127(原SH-65) 爱思开 13100 0
HIPS PH-88 镇江奇美 13600 0
HIPS 466F 扬巴苯乙烯 14200 0
HIPS GH660 广州石化 12450 0
HIPS H-65Q 泉州泉港海洋 12600 0 代加工

品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 备注
GPPS 666D 燕山石化 12500 0 暂未出台新价格
GPPS 200D 大庆石化 12600 0 装置停车
GPPS 158K 扬巴苯乙烯 13700 0
GPPS SKG-118(原SG-23) 爱思开 12700 0
GPPS PG-33 镇江奇美 13400 0
GPPS 525 湛江新中美 12800 0
GPPS 535HF 湛江新中美 12800 0
GPPS 535LF 湛江新中美 12800 0
GPPS 525 广州石化 12250 0
GPPS 525 盘锦乙烯 12100 0
GPPS G-23Q 泉州泉港海洋 12750 0 代加工

下一篇: 格莱美红地毯上的“眼镜风”

编辑:rice
眼镜论坛】 【发表评论
更多关于 塑料 价格 20 00 眼镜 的新闻
·人保部称:公务员近期没有加薪
·专家称:宏观调控应优先确保就业
·茅台经销商降价 五粮液紧急“阻击”
·深创投一亿元押宝西安阎良航空
·网络营销是投资而不是消费!
网友评论(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
2007-04-29国内塑料出厂价格 没有任何评论
客服中心: Tel:0577-88871201   Fax:0577-88871202   E-mail:Info@WenZhouGlasses.Com
地址:浙江省温州市飞霞南路嘉盛锦园32D | 邮编:325000
中国·温州眼镜  版权所有 ©2002-2008
  牌号 用途 出厂价格 涨跌幅 备注
HDPE 2908 注塑 11460    
2909 注塑 11460    
2911 注塑 11460   生产
抚顺石化低压现产2911,今日价格稳定,周边市场节日气氛浓重,成交低迷,价格小幅波动为主。