2007-04-28国内塑料出厂价格

Http://News.wenzhouglasses.com 2007-4-28 08:52 浏览:657次 来源:阿里巴巴 作者:佚名
  关键字:塑料  00  20  价格 眼镜

热点直击:2007-04-28有色金属现货报价

4月27日国内塑料PP出厂价格

4月27日国内塑料HDPE出厂价格

品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 时间 备注
PP T30S 大庆石化 11450 0 39199
PP T30S 福建石化 11550 0 39199 挂牌价,限量销售
PP Z30S 济南石化 11350 0 39199
PP T30S 九江石化 11450 0 39199
PP F401 兰州石化 11500 0 39199
PP T30S 茂名石化 11350 0 39199
PP F401 盘锦乙烯 11450 0 39199
PP T300 上海石化 11550 0 39199
PP Y1600 上海石化 11550 0 39199
PP M800E 上海石化 12600 0 39199
PP F800E 上海石化 12600 0 39199
PP T30S 天津联合 11450 0 39199
PP K7726 燕山石化 12300 0 39199
PP K8303 燕山石化 12600 0 39199
PP T30S 大连有机 11450 0 39199
PP F401 扬子石化 11550 0 39199
PP S1004 扬子石化 11450 0 39199
PP S700 扬子石化 11650 0 39199
PP J340 扬子石化 12000 0 39199
PP K8003 扬子石化 12000 0 39199
PP T30S 镇海炼化 11450 0 39199
PP T30S 中原乙烯 11350 0 39199
PP T30S 大连西太 11400 0 39199 11400-11550
PP T38F 大庆石化 11550 0 39199
PP S700 广州石化 11550 0 39199
PP T30S 湖南长盛 11350 0 39199
PP T38F 湖南长盛 11450 0 39199
PP T36F 荆门石化 11400 0 39199
PP T36F 齐鲁石化 11550 0 39199 不外销
PP F280 上海石化 11550 0 39199
PP T38F 武汉凤凰 11400 0 39199
PP EPS30R 中油华北 12100 0 39199 挂牌价
PP T30S 中油华北 11500 0 39199 挂牌价
PP T38F 中油华北 11550 0 39199 挂牌价
PP EPS30R 中油华东 12350 50 39199
PP T30S 中油华东 11550 50 39199
PP T38F 中油华东 11600 50 39199
PP EPS30R 中油华南 11950 0 39199
PP T30S 中油华南 11550 100 39199
PP EPS30R 中油西南 12300 0 39199
PP F401 中油西南 11300 0 39199
PP T30S 中油西南 11350 0 39199
PP T30S 抚顺乙烯 11310 0 39199

4月27日中油华南LDPE出厂价格

品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 时间 备注
HDPE 2200J 大庆石化 11800 0 39199
HDPE 2908 抚顺乙烯 11360 0 39199
HDPE 2909 抚顺乙烯 11360 0 39199
HDPE 2911 抚顺乙烯 11360 0 39199
HDPE 5000S 扬子石化 11900 0 39199
HDPE 5000S 兰州石化 12150 0 39199
HDPE 5000S 大庆石化 11900 0 39199
HDPE 5000S 燕山石化 11700 0 39199
HDPE HD5010EA 盘锦乙烯 11600 0 39199 合同价11450
HDPE HD5070EA 盘锦乙烯 11500 0 39199 合同价11350
HDPE 5200B 燕山石化 11700 0 39199
HDPE 5300B 大庆石化 11750 0 39199
HDPE HD5502GA 独山子石化 13200 0 39199
HDPE HD6070EA 独山子石化 12126 0 39199
HDPE DGDA6098 齐鲁石化 11600 0 39199
HDPE 7000F 扬子石化 11300 0 39199
HDPE MH602 上海石化 11300 0 39199
HDPE HD5301AA 上海赛科 11300 0 39199
HDPE HD5502AA 上海赛科 11300 0 39199
HDPE HD4801EX 独山子石化 13100 0 39199
HDPE 2911 中油西南 11850 0 39199
HDPE 5000S 中油华东 12000 50 39199 大庆(兰化:11950)
HDPE 5000S 中油西南 12050 0 39199 兰化(大庆:12080)
HDPE HD6070EA 中油西南 11700 0 39199
HDPE HHM5502 上海金菲 11600 0 39199
HDPE HHMTR480FS 上海金菲 12200 0 39199
HDPE HHMTR144 上海金菲 11600 0 39199

4月27日中石化北京分公司LLDPE价格

品种 牌号 产地 广州出库价 涨跌幅 备注
LDPE 18D 大庆 12050    
2426H 大庆 11900    

4月27日国内塑料PVC出厂价格

生产企业 牌号 用途 价格 涨跌板 备注
天津联化 9020 膜料 12050   1820/11850
9085 棚膜 12000   1875/11850
齐鲁石化 7042 膜料 12000    
QLLP01 膜料 12000    
中原石化 9050K 膜料 11950    
7050 膜料 11950    
石化报价持稳,库存压力不大,齐鲁石化7042在当地报价12080元/吨,中原7050当地报价11580-11600元/吨无税,9020当地报12250元/吨,9085报12150元/吨,成交一般。

4月27日国内塑料ABS出厂价格

品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 时间 备注
PVC HS-1000 苏州华苏 7800 0 39199
PVC S-1000 齐鲁石化 7050 0 39199
PVC S-700 齐鲁石化 7150 0 39199
PVC SG-3 南宁化工 6500 0 39199
PVC SG-3 黄河化工 7500 0 39199
PVC SG-5 山西榆社 6900 0 39199
PVC SG-3 武汉祥龙 6550 0 39199
PVC SG5 河北宝硕 7000 0 39199
PVC SG3 河南宇航 7300 0 39199
PVC SG-3 宜宾天原 7000 0 39199
PVC SG5 浙江巨化 7150 0 39199
PVC SG5 宁夏青铜峡 7250 0 39199
PVC SG5 四川树脂 7300 0 39199
PVC SG3 青岛海晶 6550 0 39199
PVC SG-5 北京化工 7200 0 39199
PVC SG7 天津化工 6800 0 39199
PVC SLK-1000 天津大沽 7200 0 39199
PVC WS-1000S 上氯申峰 7500 0 39199
PVC WS-1300S 上氯申峰 7500 0 39199
PVC WS-800S 上氯申峰 7500 0 39199

                  4月27日国内塑料HIPS出厂价格

品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 时间 备注
ABS 0215A 中油华北 15410 0 39199
ABS 0215A 中油华东 15600 0 39199
ABS 0215A 吉林石化 15160 0 39199
ABS 0215A 中油西南 15650 0 39199 成都出库
ABS HI-121H LG甬兴 16100 0 39199 公开报价
ABS 301 兰州石化 15600 0 39199 省内报价
ABS 301 中油西南 15800 0 39199 成都出库
ABS 750A 大庆石化 15800 0 39199 华东到岸价
ABS PA-757K 镇江奇美 16100 0 39199
ABS PA-707K 镇江奇美 15800 0 39199
ABS AC-800 新湖石化 15700 0 39199
ABS AC-810 新湖石化 15800 0 39199
ABS CH510 盘锦乙烯 15050 0 39199
ABS D-180 镇江国亨 16000 0 39199
ABS AG15A1 宁波台化 16100 0 39199
ABS AG15E1 宁波台化 15900 0 39199
ABS AG12A1 宁波台化 16200 0 39199
ABS 0215A 中油华南 15600 0 39199
ABS 301W 中油华南 15400 0 39199

4月27日国内塑料GPPS出厂价格

品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 时间 备注
HIPS 825 盘锦乙烯 12600 0 39199
HIPS SKH-127(原SH-65) 爱思开 13100 0 39199
HIPS PH-88 镇江奇美 13600 0 39199
HIPS 466F 扬巴苯乙烯 14200 0 39199
HIPS GH660 广州石化 12450 0 39199
HIPS H-65Q 泉州泉港海洋 12600 0 39199 代加工

              4月27日上海金菲PE出厂价格

品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 时间 备注
GPPS 666D 燕山石化 12500 0 39199
GPPS 200D 大庆石化 12600 0 39199 装置停车
GPPS 158K 扬巴苯乙烯 13700 0 39199
GPPS SKG-118(原SG-23) 爱思开 12700 0 39199
GPPS PG-33 镇江奇美 13400 0 39199
GPPS 525 湛江新中美 12800 0 39199
GPPS 535HF 湛江新中美 12800 0 39199
GPPS 535LF 湛江新中美 12800 0 39199
GPPS 525 广州石化 12250 0 39199
GPPS 525 盘锦乙烯 12100 0 39199
GPPS G-23Q 泉州泉港海洋 12750 0 39199 代加工

 

下一篇: 2007-04-28伦敦金属交易所(LME)当日收盘行情(美元/吨)

编辑:rice
眼镜论坛】 【发表评论
更多关于 塑料 价格 20 00 眼镜 的新闻
·网络营销是投资而不是消费!
·中国的玻璃企业迫切需要开展网络营销
·非品牌企业该如何实现网络营销利益的最大化
·一广告公司自发打公益广告鼓励中小企业(图)
·当医生3年共收受25万元回扣被判受贿 获刑5年半
网友评论(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
2007-04-28国内塑料出厂价格 没有任何评论
客服中心: Tel:0577-88871201   Fax:0577-88871202   E-mail:Info@WenZhouGlasses.Com
地址:浙江省温州市飞霞南路嘉盛锦园32D | 邮编:325000
中国·温州眼镜  版权所有 ©2002-2008
品种 牌号 用途 价格 涨跌幅 备注
HDPE 5502 中空 11600    
TR480 管材 12200    
TR144 膜料 11600    
50100 中空 11800    
TR210 电缆料 13100    
上海金菲PE今日价格稳定,周边市场低压膜近期表现不错,TR144报11750元/吨。