2007-11-26 SMM基本金属
Http://News.wenzhouglasses.com 2007-11-26 14:35 浏览:292次 来源:上海有色金属网 作者:佚名
关键字:基本金属 00 20 金属 眼镜
热点直击:曼德尔森再次警告对华启动贸易保护措施
| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 |
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 56700-57000 -225 2007年11月26日 | |||
| 平水铜 56700-56900 -175 2007年11月26日 | |||
| 升水铜 56800-57000 -200 2007年11月26日 | |||
| 进口铜 56700-56900 -275 2007年11月26日 | |||
| 上冶铜 56700 -200 2007年11月26日 | |||
| 智利CCC铜 缺货 0 2007年11月26日 | |||
| Aoo铝锭 Al99.70 17820-17860 40 2007年11月26日 | |||
| 长江快讯 17820-17860 60 2007年11月26日 | |||
| 1#铅锭Pb99.994 21400-21600 200 2007年11月26日 | |||
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) 22000 0 2007年11月26日 | |||
| 1#成源牌铅锭 缺货 0 2007年11月26日 | |||
| 1#金沙牌铅锭 22400 200 2007年11月26日 | |||
| 1#火炬牌铅锭 缺货 0 2007年11月26日 | |||
| 1#水口山牌铅锭 21600 200 2007年11月26日 | |||
| 1#南华牌铅锭 缺货 0 2007年11月26日 | |||
| 1#锌锭 Zn99.99 18400-18500 500 2007年11月26日 | |||
| 0#锌锭 Zn99.995 18500-18700 500 2007年11月26日 | |||
| 0#红鹭(Ibis) 缺货 0 2007年11月26日 | |||
| 0#双燕 19200 600 2007年11月26日 | |||
| 0#银鑫 21550 500 2007年11月26日 | |||
| 0#火炬 21600 500 2007年11月26日 | |||
| 0#葫锌 20500 700 2007年11月26日 | |||
| 0#南华 21600 500 2007年11月26日 | |||
| 0#东岭 19500 500 2007年11月26日 | |||
| 0#国祥 19000 0 2007年11月26日 | |||
| 0#豫光(出厂价) 19000 0 2007年11月26日 | |||
| 1#锡锭 Sn99.90 144500-147500 250 2007年11月26日 | |||
| 1#电解镍 Ni99.90 262000-264000 -500 2007年11月26日 | |||
| 1#金川镍 263500-264500 -500 2007年11月26日 |












