2007-11-15 SMM基本金属
Http://News.wenzhouglasses.com 2007-11-15 11:44 浏览:321次 来源:上海有色金属网 作者:佚名
关键字:基本金属 00 20 金属 眼镜
热点直击:北京劳动和社会保障局:七类人企业不得裁
| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 |
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 60750-60900 310 2007年11月15日 | |||
| 平水铜 -60485 2007年11月15日 | |||
| 升水铜 -60540 2007年11月15日 | |||
| 进口铜 -60515 2007年11月15日 | |||
| 上冶铜 -60700 2007年11月15日 | |||
| 智利CCC铜 -63125 2007年11月15日 | |||
| Aoo铝锭 Al99.70 17940-17960 50 2007年11月15日 | |||
| 长江快讯 17910-17950 20 2007年11月15日 | |||
| 1#铅锭Pb99.994 24200-24400 100 2007年11月15日 | |||
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) 24300 100 2007年11月15日 | |||
| 1#成源牌铅锭 缺货 0 2007年11月15日 | |||
| 1#金沙牌铅锭 25000 100 2007年11月15日 | |||
| 1#火炬牌铅锭 缺货 0 2007年11月15日 | |||
| 1#水口山牌铅锭 24400 100 2007年11月15日 | |||
| 1#南华牌铅锭 缺货 0 2007年11月15日 | |||
| 1#锌锭 Zn99.99 21300-21400 0 2007年11月15日 | |||
| 0#锌锭 Zn99.995 21400-21600 0 2007年11月15日 | |||
| 0#红鹭(Ibis) 22000 -200 2007年11月15日 | |||
| 0#双燕 23600 0 2007年11月15日 | |||
| 0#银鑫 23550 0 2007年11月15日 | |||
| 0#火炬 23600 0 2007年11月15日 | |||
| 0#葫锌 22400 0 2007年11月15日 | |||
| 0#南华 23600 0 2007年11月15日 | |||
| 0#东岭 23000 0 2007年11月15日 | |||
| 0#国祥 23400 0 2007年11月15日 | |||
| 0#豫光(出厂价) 23500 0 2007年11月15日 | |||
| 1#锡锭 Sn99.90 147500-150500 500 2007年11月15日 | |||
| 1#电解镍 Ni99.90 272500-274500 750 2007年11月15日 | |||
| 1#金川镍 274000-274500 750 2007年11月15日 |












