2007-11-9 SMM基本金属
Http://News.wenzhouglasses.com 2007-11-9 13:44 浏览:421次 来源:上海有色金属网 作者:佚名
关键字:基本金属 00 20 金属 眼镜
热点直击:睡眠中也淘金:开个枕头专卖店
| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 |
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 62600-62750 175 2007年11月09日 | |||
| 平水铜 62600-62650 175 2007年11月09日 | |||
| 升水铜 62650-62750 150 2007年11月09日 | |||
| 进口铜 62550-62750 175 2007年11月09日 | |||
| 上冶铜 62800-62800 0 2007年11月09日 | |||
| 智利CCC铜 缺货 0 2007年11月09日 | |||
| Aoo铝锭 Al99.70 18240-18260 -50 2007年11月09日 | |||
| 长江快讯 18240-18280 -60 2007年11月09日 | |||
| 1#铅锭Pb99.994 24200-24400 0 2007年11月09日 | |||
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) 24000 -400 2007年11月09日 | |||
| 1#成源牌铅锭 缺货 0 2007年11月09日 | |||
| 1#金沙牌铅锭 24900 0 2007年11月09日 | |||
| 1#火炬牌铅锭 缺货 0 2007年11月09日 | |||
| 1#水口山牌铅锭 24400 0 2007年11月09日 | |||
| 1#南华牌铅锭 缺货 0 2007年11月09日 | |||
| 1#锌锭 Zn99.99 22500-22600 -100 2007年11月09日 | |||
| 0#锌锭 Zn99.995 22600-22800 -100 2007年11月09日 | |||
| 0#红鹭(Ibis) 23300 -200 2007年11月09日 | |||
| 0#双燕 24600 0 2007年11月09日 | |||
| 0#银鑫 24750 0 2007年11月09日 | |||
| 0#火炬 24800 0 2007年11月09日 | |||
| 0#葫锌 23700 0 2007年11月09日 | |||
| 0#南华 24800 0 2007年11月09日 | |||
| 0#东岭 24000 0 2007年11月09日 | |||
| 0#国祥 23600 0 2007年11月09日 | |||
| 0#豫光(出厂价) 24000 0 2007年11月09日 | |||
| 1#锡锭 Sn99.90 146500-150000 -250 2007年11月09日 | |||
| 1#电解镍 Ni99.90 275000-276500 750 2007年11月09日 | |||
| 1#金川镍 276000-277000 1000 2007年11月09日 |












