2007-11-6 SMM基本金属
Http://News.wenzhouglasses.com 2007-11-6 13:20 浏览:470次 来源:上海有色金属网 作者:佚名
关键字:基本金属 00 20 金属 眼镜
热点直击:极简冷静的ic! berlin
| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 |
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 63000-63150 -25 2007年11月06日 | |||
| 平水铜 63000-63100 -25 2007年11月06日 | |||
| 升水铜 63070-63150 -40 2007年11月06日 | |||
| 进口铜 63000-63150 -25 2007年11月06日 | |||
| 上冶铜 63050-63050 -300 2007年11月06日 | |||
| 智利CCC铜 63100-63150 -2600 2007年11月06日 | |||
| Aoo铝锭 Al99.70 18300-18350 275 2007年11月06日 | |||
| 长江快讯 18160-18200 260 2007年11月06日 | |||
| 1#铅锭Pb99.994 24300-24600 -200 2007年11月06日 | |||
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) 缺货 0 2007年11月06日 | |||
| 1#成源牌铅锭 缺货 0 2007年11月06日 | |||
| 1#金沙牌铅锭 25000 -200 2007年11月06日 | |||
| 1#火炬牌铅锭 缺货 0 2007年11月06日 | |||
| 1#水口山牌铅锭 24600 -200 2007年11月06日 | |||
| 1#南华牌铅锭 缺货 0 2007年11月06日 | |||
| 1#锌锭 Zn99.99 22800-22900 -700 2007年11月06日 | |||
| 0#锌锭 Zn99.995 22900-23100 -700 2007年11月06日 | |||
| 0#红鹭(Ibis) 23800 -100 2007年11月06日 | |||
| 0#双燕 24200 -600 2007年11月06日 | |||
| 0#银鑫 24950 -600 2007年11月06日 | |||
| 0#火炬 25000 -600 2007年11月06日 | |||
| 0#葫锌 23900 -700 2007年11月06日 | |||
| 0#南华 25000 -600 2007年11月06日 | |||
| 0#东岭 26000 0 2007年11月06日 | |||
| 0#国祥 24000 -1200 2007年11月06日 | |||
| 0#豫光(出厂价) 24000 -1500 2007年11月06日 | |||
| 1#锡锭 Sn99.90 147000-150000 0 2007年11月06日 | |||
| 1#电解镍 Ni99.90 268500-270000 -4500 2007年11月06日 | |||
| 1#金川镍 269000-270000 -5000 2007年11月06日 |












