2007-10-23 SMM基本金属
Http://News.wenzhouglasses.com 2007-10-24 09:26 浏览:383次 来源:上海有色金属网 作者:佚名
关键字:基本金属 00 20 金属 眼镜
热点直击:教你三招夺高薪
| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 |
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 64950-65050 0 2007年10月23日 | |||
| 平水铜 64950-65000 0 2007年10月23日 | |||
| 升水铜 65000-65050 -50 2007年10月23日 | |||
| 进口铜 64900-65050 -25 2007年10月23日 | |||
| 上冶铜 65150 -50 2007年10月23日 | |||
| 智利CCC铜 缺货 0 2007年10月23日 | |||
| Aoo铝锭 Al99.70 18420-18450 -185 2007年10月23日 | |||
| 长江快讯 18460-18500 -200 2007年10月23日 | |||
| 1#铅锭Pb99.994 24600-24800 -400 2007年10月23日 | |||
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) 缺货 0 2007年10月23日 | |||
| 1#成源牌铅锭 缺货 0 2007年10月23日 | |||
| 1#金沙牌铅锭 25350 -500 2007年10月23日 | |||
| 1#火炬牌铅锭 缺货 0 2007年10月23日 | |||
| 1#水口山牌铅锭 缺货 0 2007年10月23日 | |||
| 1#南华牌铅锭 缺货 0 2007年10月23日 | |||
| 1#锌锭 Zn99.99 25500-25550 -250 2007年10月23日 | |||
| 0#锌锭 Zn99.995 25550-25650 -250 2007年10月23日 | |||
| 0#红鹭(Ibis) 25950 -250 2007年10月23日 | |||
| 0#双燕 27200 -200 2007年10月23日 | |||
| 0#银鑫 26750 -250 2007年10月23日 | |||
| 0#火炬 26800 -250 2007年10月23日 | |||
| 0#葫锌 26600 -400 2007年10月23日 | |||
| 0#南华 26800 -250 2007年10月23日 | |||
| 0#东岭 27000 0 2007年10月23日 | |||
| 0#国祥 26000 -900 2007年10月23日 | |||
| 0#豫光(出厂价) 26000 -1000 2007年10月23日 | |||
| 1#锡锭 Sn99.90 147000-150000 -500 2007年10月23日 | |||
| 1#电解镍 Ni99.90 275000-278000 -3500 2007年10月23日 | |||
| 1#金川镍 277000-278000 -3000 2007年10月23日 |












