近日有色金属现货行情
Http://News.wenzhouglasses.com 2007-1-18 09:20 浏览:1146次 来源:上海有色金属网 作者:佚名
关键字:有色金属现货行情 日有 近日 行情 眼镜
热点直击:韩流潮物 经典淑女款大衣
长 江 有 色 金 属 现 货 市 场 快 讯
|
品 种 |
规 格 |
产地/牌号 |
参考价 |
日期 |
| 铜 | 1# | 白银 菲律宾 铜鼎 | 55050-55250(元/吨) | 2007-01-17 |
| 铝 | A00 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 20240-20280(元/吨) | 2007-01-17 |
| 铅 | 1# | 久隆 白银 株冶 | 14350-14550(元/吨) | 2007-01-17 |
| 锌 | 0# | 云南 双燕 葫锌牌 | 30600-34500(元/吨) | 2007-01-17 |
| 锌 | 1# | 四川 甘肃 陕西 | 30400-30500(元/吨) | 2007-01-17 |
| 镍 | 1# | 俄罗斯 吉林 金川 | 310000-311000(元/吨) | 2007-01-17 |
| 锡 | 1# | 云亨 云山 云锡 | 87500-89000(元/吨) | 2007-01-17 |
| 无氧铜丝 | Φ3mm | 越王 桐乡 金川 | 55950-56150(元/吨) | 2007-01-17 |
| 漆包线 | QZ 0.1-2.5mm | 浙江佳磁 | 58350-62350(元/吨) | 2007-01-17 |
| 钴 | 1# | 金川、赞比亚 | 375000-385000(元/吨) | 2007-01-17 |
| 锑 | 1# | 云南 广西 | 44000-45000(元/吨) | 2007-01-17 |
| 锑 | 2# | 广西 云南 | 42000-43000(元/吨) | 2007-01-17 |
| 金属硅 | 553#-2202# | 贵州 云南 福建 | 9600-11000(元/吨) | 2007-01-17 |
| 铝钛合金 | 含钛10% | 国产 | 32000(元/吨) | 2007-01-17 |
| 镁锭 | 厂标1# | 河南 山西 | 16000-16300(元/吨) | 2007-01-17 |
| 电解锰 | 1# | 重庆 四川 湖南 | 12700-14500(元/吨) | 2007-01-17 |
| MB超细镍粉 | 150-1000目 | 江阴 | 360-720(元/千克) | 2007-01-17 |
| 氧化钴 | 72% | 上海 | 240000(元/吨) | 2007-01-17 |
| 铋 | 1# | 江西 湖南 | 138000-142000(元/吨) | 2007-01-17 |
| 硫酸镍 | 金川 吉林 | 59500-67500(元/吨) | 2007-01-17 | |
| 氯化镍 | 25kg包装 | 金川 吉林 | 69000-73000(元/吨) | 2007-01-17 |
| 白银 | 1# | 国产 | 3525-3535(元/千克) | 2007-01-17 |
| 磷铜合金 | 磷14%左右 | 山东 江苏 | 57000-58000(元/吨) | 2007-01-17 |
| 钯 | Pd>99.95% | 兰溪 上海泽源 | 93(元/克) | 2007-01-17 |
| 平水铜 | 升水1400(元/吨) | 2007-01-17 | ||
| 升水铜 | 升水1600(元/吨) | 2007-01-17 |
下一篇: 今日金属期货行情
- 更多关于 有色金属现货行情 行情 近日 日有 眼镜 的新闻
- ·“2008温州市首届眼镜专业职称评审”技术培训班开幕
·谈中小眼镜企业如何用好邮箱
·2009年美国东部国际光学展
·有多少庸俗的培训假企业文化而行
·黔西县扎实的推进‘学习实践活动’学习培训环节工作
网友评论(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
近日有色金属现货行情 没有任何评论












