2007-10-19 SMM基本金属
Http://News.wenzhouglasses.com 2007-10-20 13:10 浏览:477次 来源:上海有色金属网 作者:佚名
关键字:基本金属 00 20 金属 眼镜
| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 |
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 65550-65700 -500 2007年10月19日 | |||
| 平水铜 65550-65600 -500 2007年10月19日 | |||
| 升水铜 65650-65700 -500 2007年10月19日 | |||
| 进口铜 65550-65700 -500 2007年10月19日 | |||
| 上冶铜 65850 -550 2007年10月19日 | |||
| 智利CCC铜 缺货 0 2007年10月19日 | |||
| Aoo铝锭 Al99.70 18720-18760 -70 2007年10月19日 | |||
| 长江快讯 18760-18800 -70 2007年10月19日 | |||
| 1#铅锭Pb99.994 25000-25200 0 2007年10月19日 | |||
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) 缺货 0 2007年10月19日 | |||
| 1#成源牌铅锭 缺货 0 2007年10月19日 | |||
| 1#金沙牌铅锭 25850 0 2007年10月19日 | |||
| 1#火炬牌铅锭 缺货 0 2007年10月19日 | |||
| 1#水口山牌铅锭 缺货 0 2007年10月19日 | |||
| 1#南华牌铅锭 缺货 0 2007年10月19日 | |||
| 1#锌锭 Zn99.99 26100-26150 -100 2007年10月19日 | |||
| 0#锌锭 Zn99.995 26150-26250 -100 2007年10月19日 | |||
| 0#红鹭(Ibis) 26700 0 2007年10月19日 | |||
| 0#双燕 28000 0 2007年10月19日 | |||
| 0#银鑫 27350 0 2007年10月19日 | |||
| 0#火炬 27400 0 2007年10月19日 | |||
| 0#葫锌 27500 0 2007年10月19日 | |||
| 0#南华 27400 0 2007年10月19日 | |||
| 0#东岭 28000 0 2007年10月19日 | |||
| 0#国祥 27000 0 2007年10月19日 | |||
| 0#豫光(出厂价) 27000 300 2007年10月19日 | |||
| 1#锡锭 Sn99.90 148000-151000 -500 2007年10月19日 | |||
| 1#电解镍 Ni99.90 279000-280000 4000 2007年10月19日 | |||
| 1#金川镍 279500-280500 4000 2007年10月19日 |












