2007-10-16 SMM基本金属
Http://News.wenzhouglasses.com 2007-10-16 13:11 浏览:438次 来源:上海有色金属网 作者:佚名
关键字:基本金属 00 20 金属 眼镜
热点直击:中蒙政府间经贸联委会第十次会议在蒙举行
| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 |
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 66850-67000 325 2007年10月16日 | |||
| 平水铜 66850-66900 315 2007年10月16日 | |||
| 升水铜 66950-67000 350 2007年10月16日 | |||
| 进口铜 66850-67000 325 2007年10月16日 | |||
| 上冶铜 67200 450 2007年10月16日 | |||
| 智利CCC铜 缺货 0 2007年10月16日 | |||
| Aoo铝锭 Al99.70 18900-18920 -90 2007年10月16日 | |||
| 长江快讯 18920-18960 -80 2007年10月16日 | |||
| 1#铅锭Pb99.994 25800-26000 -100 2007年10月16日 | |||
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) 缺货 0 2007年10月16日 | |||
| 1#成源牌铅锭 27100 0 2007年10月16日 | |||
| 1#金沙牌铅锭 26650 -100 2007年10月16日 | |||
| 1#火炬牌铅锭 缺货 0 2007年10月16日 | |||
| 1#水口山牌铅锭 缺货 0 2007年10月16日 | |||
| 1#南华牌铅锭 缺货 0 2007年10月16日 | |||
| 1#锌锭 Zn99.99 26600-26700 0 2007年10月16日 | |||
| 0#锌锭 Zn99.995 26700-26800 0 2007年10月16日 | |||
| 0#红鹭(Ibis) 27100 0 2007年10月16日 | |||
| 0#双燕 28400 0 2007年10月16日 | |||
| 0#银鑫 27600 0 2007年10月16日 | |||
| 0#火炬 27650 0 2007年10月16日 | |||
| 0#葫锌 28100 0 2007年10月16日 | |||
| 0#南华 27650 0 2007年10月16日 | |||
| 0#东岭 28000 0 2007年10月16日 | |||
| 0#国祥 27600 0 2007年10月16日 | |||
| 0#豫光(出厂价) 27500 0 2007年10月16日 | |||
| 1#锡锭 Sn99.90 149000-152000 0 2007年10月16日 | |||
| 1#电解镍 Ni99.90 278000-280000 500 2007年10月16日 | |||
| 1#金川镍 279500-280500 0 2007年10月16日 |












