2007-10-12 SMM基本金属
Http://News.wenzhouglasses.com 2007-10-13 09:29 浏览:400次 来源:上海有色金属网 作者:佚名
关键字:基本金属 00 20 金属 眼镜
热点直击:精明女人理财享受生活-理财攻略
| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 |
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 66050-66200 -225 2007年10月12日 | |||
| 平水铜 66050-66100 -225 2007年10月12日 | |||
| 升水铜 66120-66200 -240 2007年10月12日 | |||
| 进口铜 66050-66200 -225 2007年10月12日 | |||
| 上冶铜 66300 -250 2007年10月12日 | |||
| 智利CCC铜 缺货 0 2007年10月12日 | |||
| Aoo铝锭 Al99.70 19080-19100 -85 2007年10月12日 | |||
| 长江快讯 19080-19120 -90 2007年10月12日 | |||
| 1#铅锭Pb99.994 26000-26300 -200 2007年10月12日 | |||
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) 缺货 0 2007年10月12日 | |||
| 1#成源牌铅锭 缺货 0 2007年10月12日 | |||
| 1#金沙牌铅锭 26900 -300 2007年10月12日 | |||
| 1#火炬牌铅锭 缺货 0 2007年10月12日 | |||
| 1#水口山牌铅锭 缺货 0 2007年10月12日 | |||
| 1#南华牌铅锭 缺货 0 2007年10月12日 | |||
| 1#锌锭 Zn99.99 26550-26650 -50 2007年10月12日 | |||
| 0#锌锭 Zn99.995 26650-26750 -50 2007年10月12日 | |||
| 0#红鹭(Ibis) 27100 0 2007年10月12日 | |||
| 0#双燕 28400 0 2007年10月12日 | |||
| 0#银鑫 27600 0 2007年10月12日 | |||
| 0#火炬 27650 0 2007年10月12日 | |||
| 0#葫锌 28100 0 2007年10月12日 | |||
| 0#南华 27650 0 2007年10月12日 | |||
| 0#东岭 28000 0 2007年10月12日 | |||
| 0#国祥 27600 0 2007年10月12日 | |||
| 0#豫光(出厂价) 27200 0 2007年10月12日 | |||
| 1#锡锭 Sn99.90 148000-151000 0 2007年10月12日 | |||
| 1#电解镍 Ni99.90 275000-278000 6500 2007年10月12日 | |||
| 1#金川镍 276000-278000 6000 2007年10月12日 |












