2007-10-11 SMM基本金属
Http://News.wenzhouglasses.com 2007-10-11 13:28 浏览:403次 来源:上海有色金属网 作者:佚名
关键字:基本金属 00 20 金属 眼镜
热点直击:谈镜企信息化管理的组织编制-本周话题
| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 |
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 66250-66450 300 2007年10月11日 | |||
| 平水铜 66250-66350 300 2007年10月11日 | |||
| 升水铜 66350-66450 300 2007年10月11日 | |||
| 进口铜 66250-66450 300 2007年10月11日 | |||
| 上冶铜 66550 350 2007年10月11日 | |||
| 智利CCC铜 缺货 0 2007年10月11日 | |||
| Aoo铝锭 Al99.70 19160-19190 -15 2007年10月11日 | |||
| 长江快讯 19170-19210 0 2007年10月11日 | |||
| 1#铅锭Pb99.994 26200-26500 0 2007年10月11日 | |||
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) 缺货 0 2007年10月11日 | |||
| 1#成源牌铅锭 27200 100 2007年10月11日 | |||
| 1#金沙牌铅锭 27200 0 2007年10月11日 | |||
| 1#火炬牌铅锭 缺货 0 2007年10月11日 | |||
| 1#水口山牌铅锭 缺货 0 2007年10月11日 | |||
| 1#南华牌铅锭 缺货 0 2007年10月11日 | |||
| 1#锌锭 Zn99.99 26600-26700 100 2007年10月11日 | |||
| 0#锌锭 Zn99.995 26700-26800 100 2007年10月11日 | |||
| 0#红鹭(Ibis) 27100 -100 2007年10月11日 | |||
| 0#双燕 28400 0 2007年10月11日 | |||
| 0#银鑫 27600 0 2007年10月11日 | |||
| 0#火炬 27650 0 2007年10月11日 | |||
| 0#葫锌 28100 100 2007年10月11日 | |||
| 0#南华 27650 0 2007年10月11日 | |||
| 0#东岭 28000 0 2007年10月11日 | |||
| 0#国祥 27600 0 2007年10月11日 | |||
| 0#豫光(出厂价) 27200 0 2007年10月11日 | |||
| 1#锡锭 Sn99.90 148000-151000 0 2007年10月11日 | |||
| 1#电解镍 Ni99.90 269000-271000 4000 2007年10月11日 | |||
| 1#金川镍 270000-272000 4500 2007年10月11日 |












